🇩🇪 DE eBay Gebührenrechner
Berechnen Sie Endwertgebühren & Gewinn beim Verkauf auf eBay.de!
Aktuell per 12.01.2021
Berechnung nicht korrekt? Neue Funktionen anfordern?
ANDERE RECHNER
🇯🇵 JP
Deutschland eBay & PayPal Gebührenstruktur
Die Gebühren von eBay werden danach berechnet, ob Sie ein privater oder gewerblicher Verkäufer sind. Wenn Sie ein gewerblicher Verkäufer sind, variieren die Gebühren je nach Ihrer gelisteten Artikelkategorie unabhängig von Ihren Abonnements im eBay-Shop. Der einzige Unterschied ist, dass die maximale Gebühr für Verkäufer mit Shop-Abonnementen für einige Artikelkategorien niedriger ist.
Es gibt eine maximale Endwertobergrenze pro verkauftem Artikel (nicht im obigen Rechner dargestellt). Sie variiert je nach:
- privater oder gewerblicher Verkäufer
- die Kategorie des Artikels
- mit oder ohne eBay-Shop.
Weitere Informationen zu den endgültigen Wertgebühren von eBay finden Sie auf der Website von eBay Deutschland:
- Privatverkäufer
- Gewerblicher Verkäufer
Alle eBay-Gebühren enthalten 19% Mehrwertsteuer. Der obige Rechner deckt keine Motoren, Immobilien oder Kleinanzeigen ab.
Die PayPal-Gebühren variieren je nach Ihrem monatlichen Umsatzvolumen. Die Standardgebühr beträgt 2,49% + 0,35 € des gesamten Verkaufspreises (verkauft + Versandkosten). Die Standardgebühr für Micropayments beträgt 10% + 0,10 €. Diese Gebühren werden vor den eBay-Gebühren berechnet.
PayPal erhebt auch eine grenzüberschreitungs-Gebühr, wenn die Zahlung aus einer anderen Region kommt. Die Regionen sind:
- Nordeuropa
- Europa I
- Nordamerika
- Europa II
- Lateinamerika
- APAC
- Andere Länder
PayPal berechnet auch eine andere feste Gebühr, wenn die Zahlungswährung nicht in Euro angegeben ist. Weitere Informationen zu den PayPal-Gebühren finden Sie auf der Website von PayPal Deutschland.
eBay Gebühren
PRIVATVERKÄUFER
Per i venditori privati, la commissione sul valore finale non include le spese di spedizione.
ARTIKEL-KATEGORIE | Rate | MAXIMALE GEBÜHR |
---|---|---|
Alles | 10% | €199 |
GEWERBLICHER VERKÄUFER
ARTIKEL-KATEGORIE | Rate | MAXIMALE GEBÜHR | |
---|---|---|---|
Kein Shop | Basic/Top/Premium/Platin-Shop | ||
Auto & Motorrad: Teile > Felgen Auto & Motorrad: Teile > Kompletträder Auto & Motorrad: Teile > Reifen | 4.50% | €99 | €99 |
Auto & Motorrad: Teile > Gps & Navigationsgeräte Computer, Tablets & Netzwerk > Andere Computer, Tablets & Netzwerk > Drucker, Scanner & Zubehör > Drucker Computer, Tablets & Netzwerk > Drucker, Scanner & Zubehör > Scanner Foto & Camcorder > Andere Foto & Camcorder > Objektive Foto & Camcorder > Speicherkarten Handys & Kommunikation > Andere Handys & Kommunikation > Speicherkarten Haushaltsgeräte Pc- & Videospiele > Ersatzteile & Werkzeuge Pc- & Videospiele > Konsolen Pc- & Videospiele > Speicherkarten Tv, Video & Audio > Andere Tv, Video & Audio > Smart Speakers, Hubs & Zubehör | 5% | €99 | €15 |
Musik Pc- & Videospiele > Andere Tickets | 7% | €99 | €99 |
Business & Industrie | 8.50% | €99 | €99 |
Computer, Tablets & Netzwerk > Drucker, Scanner & Zubehör Computer, Tablets & Netzwerk > Kabel & Steckverbinder Computer, Tablets & Netzwerk > Notebook- & Desktop-Zubehör Computer, Tablets & Netzwerk > Tablet & Ebook Zubehör Computer, Tablets & Netzwerk > Tastaturen, Mäuse & Pointing Foto & Camcorder > Kamera- & Fotozubehör Foto & Camcorder > Objektive & Filter Foto & Camcorder > Stative & Zubehör Handys & Kommunikation > Handy-Zubehör Pc- & Videospiele > Zubehör Tv, Video & Audio > Haushaltsbatterien & Strom Tv, Video & Audio > Tv- & Heim-Audio-Zubehör Tv, Video & Audio > Tv- & Heim-Audio-Zubehör > Ersatzteile & Werkzeuge Tv, Video & Audio > Zubehör Für Tragbare Audiogeräte | 9% | €99 | €15 |
Musikinstrumente | 9% | €99 | €29 |
Armband- & Taschenuhren Uhren & Schmuck > Sammleruhren Uhren & Schmuck > Weitere Uhren Uhren & Schmuck > Zubehör | 9% | €99 | €49 |
Antiquitäten & Kunst Auto & Motorrad: Teile > Andere Baby Bastel- & Künstlerbedarf Beauty & Gesundheit Briefmarken Bücher Büro & Schreibwaren Feinschmecker Haustierbedarf Möbel & Wohnen Modellbau Münzen Reisen Sammeln & Seltenes Spielzeug Sport Verschiedenes | 9% | €99 | €99 |
Garten & Terrasse Heimwerker | 9% | €99 | €15 |
Kleidung & Accessoires | 10% | €99 | €99 |
Uhren & Schmuck > Andere | 12% | €99 | €49 |
PayPal Gebühren
Region | MONATLICHES TRANSAKTIONSVOLUMEN | Rate |
---|---|---|
Deutschland | ||
Weniger als 2.000,00 EUR | 2.49% + €0.35 | |
2.000,01 bis 5.000,00 EUR | 2.19% + €0.35 | |
5.000,01 bis 25.000,00 EUR | 1.99% + €0.35 | |
25.000,01 bis 100.000,00 EUR | 1.79% + €0.35 | |
Über 100.000,00 EUR | 1.49% + €0.35 | |
Nordeuropa: Dänemark (einschließlich Färöer und Grönland), Finnland (einschließlich Åland), Island, Norwegen, Schweden | ||
Weniger als 2.000,00 EUR | 4.29% + €0.35 | |
2.000,01 bis 5.000,00 EUR | 3.99% + €0.35 | |
5.000,01 bis 25.000,00 EUR | 3.79% + €0.35 | |
25.000,01 bis 100.000,00 EUR | 3.59% + €0.35 | |
Über 100.000,00 EUR | 3.29% + €0.35 | |
USA, Kanada, Europa I: Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch Guyana, Guadeloupe, Mayotte, Martinique, Réunion), Gibraltar, Griechenland, Großbritannien (einschließlich Kanalinseln und Isle of Man), Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Österreich, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Vatikanstadt, Zypern | ||
Weniger als 2.000,00 EUR | 4.49% + €0.35 | |
2.000,01 bis 5.000,00 EUR | 4.19% + €0.35 | |
5.000,01 bis 25.000,00 EUR | 3.99% + €0.35 | |
25.000,01 bis 100.000,00 EUR | 3.79% + €0.35 | |
Über 100.000,00 EUR | 3.49% + €0.35 | |
Europa II: Albanien, Andorra, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Mazedonien, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn | ||
Weniger als 2.000,00 EUR | 5.49% + €0.35 | |
2.000,01 bis 5.000,00 EUR | 5.19% + €0.35 | |
5.000,01 bis 25.000,00 EUR | 4.99% + €0.35 | |
25.000,01 bis 100.000,00 EUR | 4.79% + €0.35 | |
Über 100.000,00 EUR | 4.49% + €0.35 | |
Anderen Ländern | ||
Weniger als 2.000,00 EUR | 5.79% + €0.35 | |
2.000,01 bis 5.000,00 EUR | 5.49% + €0.35 | |
5.000,01 bis 25.000,00 EUR | 5.29% + €0.35 | |
25.000,01 bis 100.000,00 EUR | 5.09% + €0.35 | |
Über 100.000,00 EUR | 4.79% + €0.35 |
Wenn die Zahlung nicht in EURO erfolgt, ist die feste Gebühr unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie auf PayPal Deutschland.
FAQs
Wie hoch sind eBay Gebühren für Verkäufer?
Die Verkaufsprovision für Privatverkäufer beträgt 10% unabhängig von der Artikelkategorie. eBay berechnet eine maximale Gebühr von EUR 199,00 pro Verkauf.
Wie hoch sind eBay Gebühren für gewerbliche Verkäufer?
Die Verkaufsprovision von eBay für gewerbliche Verkäufer beträgt je nach Artikelkategorie 4,5-12%. Wenn Sie kein Geschäft haben, beträgt die maximale Gebühr 99 EUR. Wenn Sie ein Geschäft haben, liegt die maximale Gebühr zwischen 15 und 99 EUR.
Was kostet Paypal für Verkäufer?
PayPal berechnet 2,49-1,49% + 0,35 EUR pro Transaktion. Abhängig von Ihrem monatlichen Transaktionsvolumen gibt es verschiedene Ebenen.
Weniger als 2.000,00 EUR ➡ 2,49% + € 0,35
2.000,01 bis 5.000,00 EUR ➡ 2,19% + € 0,35
5.000,01 bis 25.000,00 EUR 99 1,99% + € 0,35
25.000,01 bis 100.000,00 EUR ➡ 1,79% + € 0,35
Über 100.000,00 EUR ➡ 1,49% + € 0,35