๐ฆ๐บ AU eBay Fee Calculator
Calculate final value fees & profit when selling on eBay.com.au!
Up-to-date as of 12 Jan 2021
Calculation not correct? Request new features?
Other Calculators
๐ฏ๐ต JP
Australia eBay & PayPal Fees Structure
eBay and PayPal had split in 2015 and are no longer a single company. This means their fees will be calculated separately and creates more unnecessary headaches for eBay sellers.
eBayโs fees are calculated based on the type of store you have: no store, basic, featured and anchor. Fees also vary based on your listed item category.
On top of that, eBay also rewards seller with a feature called Top Rated Seller, which provides a 20% discount off your final fee. Check out eBay website to understand the requirements.
There is a maximum final value fee cap of $440 for per item sold.
For more information on eBay's final value fees, check out eBay website.
If you're selling a vehicle (excluding parts & accessories), please refer to eBay's fees for Motors.
If you're selling a service or real estate, please refer to eBay's fees for Classified Ads.
PayPal fees are easier and are based on your monthly sales volume. For domestic transactions, the rate is 2.6% + $0.30 of the total selling price. For international transactions, the rate is 3.6% + $0.30. This fee is calculated before eBay fees.
For more information on PayPal fees, check out PayPal website.
eBay Fees
No store
Store Category | Normal Rate (GST included) |
---|---|
All Categories | 10.90% |
Basic store
Sold Price + Shipping Charge = Any amount
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Antiques Art Books, Magazines Clothing Coins Collectables Crafts Dolls, Bears Fashion Health & Beauty Jewellery & Watches Media Movies Music Pottery, Glass Shoes & Accessories Stamps | 9.50% | 10.45% | |
Computers | Computer Cables & Connectors Computer Components & Parts Drives, Storage & Blank Media Home Networking & Connectivity Keyboards, Mice & Pointers Laptop & Desktop Accessories Manuals & Resources Monitor Mounts & Stands Monitor Power Supplies Monitor Replacement Parts Other Computer Monitors & Accessories Other Computers & Networking Power Protection, Distribution Printer & Scanner Parts & Accessories Printer Ink, Toner & Paper Projector Parts & Accessories Software Tablet & eBook Reader Accessories Tablet & eBook Reader Parts Vintage Computing Wholesale, Bulk Lots | ||
Electronics | Accessories Audio Tapes Batteries, Chargers GPS Accessories Laser Pointers MP3 Player Accessories PDA Accessories Radio Equipment Travel Adapters & Converters Vintage Electronics Wholesale, Bulk Lots | ||
Home Entertainment | Projector Lamps & Bulbs Projector Screens Television Accessories | ||
Phones | Answering Machines Batteries Caller ID Units Dummy Mobile Phones Headsets Home Telephone Parts Mobile Accessories Mobile Phone Parts Other Phones & Accessories Pagers Prepaid Recharge Cards Smart Watch Accessories Wholesale & Bulk Lots | ||
Video Game Consoles | Everything Else Video Games | ||
Everything Else | 8.00% | 8.80% | |
Cameras | Everything Else | ||
Computers | Everything Else | ||
Electronics | Everything Else | ||
Home Entertainment | Everything Else | ||
Phones | Everything Else |
Sold Price + Shipping Charge = less than or equal to $250
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Cameras | Camera & Photo Accessories Camera Drones Camera Manuals & Guides Flashes & Flash Accessories Lenses & Filters Lighting & Studio Other Cameras, Accessories Replacement Parts & Tools Tripods & Supports Wholesale, Bulk Lots | 9.50% | 10.45% |
Cameras | Binoculars & Telescopes Camcorders Digital Cameras Digital Photo Frames Film Photography Vintage Movie & Photography | 8.00% | 8.80% |
Computers | Desktop & AllinOnes Enterprise Networking, Servers Laptops & Netbooks Monitors Printers Projectors Scanners Tablets & eBook Readers | ||
Electronics | Audio Calculators Digital Clocks & Clock Radios GPS MP3 Players PDAs Personal Cassette Players Personal CD Players Portable AM/FM Radios Public Address Systems Smart Glasses Solar Torches | ||
Home Appliances | |||
Home Entertainment | Digital Set Top Boxes DVD & Blu-ray Players DVRs, Hard Drive Recorders Home Theatre Systems Internet & Media Streamers Projectors Satellite TV Receivers Televisions VCRs | ||
Phones | Corded Telephones Cordless Telephones Mobile Phones Smart Watches Vintage Home Phones Vintage Mobile Phones | ||
Video Game Consoles | Consoles |
Sold Price + Shipping Charge = more than or equal to $250.01
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Cameras | Binoculars & Telescopes Camcorders Camera & Photo Accessories Camera Drones Camera Manuals & Guides Digital Cameras Digital Photo Frames Film Photography Flashes & Flash Accessories Lenses & Filters Lighting & Studio Other Cameras, Accessories Replacement Parts & Tools Tripods & Supports Vintage Movie & Photography Wholesale, Bulk Lots | 6.00% | 6.60% |
Computers | Desktop & AllinOnes Enterprise Networking, Servers Laptops & Netbooks Monitors Printers Projectors Scanners Tablets & eBook Readers | ||
Electronics | Audio Calculators Digital Clocks & Clock Radios GPS MP3 Players PDAs Personal Cassette Players Personal CD Players Portable AM/FM Radios Public Address Systems Smart Glasses Solar Torches | ||
Home Appliances | |||
Home Entertainment | Digital Set Top Boxes DVD & Blu-ray Players DVRs, Hard Drive Recorders Home Theatre Systems Internet & Media Streamers Projectors Satellite TV Receivers Televisions VCRs | ||
Phones | Corded Telephones Cordless Telephones Mobile Phones Smart Watches Vintage Home Phones Vintage Mobile Phones | ||
Video Game Consoles | Consoles |
Featured store
Sold Price + Shipping Charge = Any amount
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Antiques Art Books, Magazines Clothing Coins Collectables Crafts Dolls, Bears Fashion Health & Beauty Jewellery & Watches Media Movies Music Pottery, Glass Shoes & Accessories Stamps | 8.55% | 9.405% | |
Computers | Computer Cables & Connectors Computer Components & Parts Drives, Storage & Blank Media Home Networking & Connectivity Keyboards, Mice & Pointers Laptop & Desktop Accessories Manuals & Resources Monitor Mounts & Stands Monitor Power Supplies Monitor Replacement Parts Other Computer Monitors & Accessories Other Computers & Networking Power Protection, Distribution Printer & Scanner Parts & Accessories Printer Ink, Toner & Paper Projector Parts & Accessories Software Tablet & eBook Reader Accessories Tablet & eBook Reader Parts Vintage Computing Wholesale, Bulk Lots | ||
Electronics | Accessories Audio Tapes Batteries, Chargers GPS Accessories Laser Pointers MP3 Player Accessories PDA Accessories Radio Equipment Travel Adapters & Converters Vintage Electronics Wholesale, Bulk Lots | ||
Home Entertainment | Projector Lamps & Bulbs Projector Screens Television Accessories | ||
Phones | Answering Machines Batteries Caller ID Units Dummy Mobile Phones Headsets Home Telephone Parts Mobile Accessories Mobile Phone Parts Other Phones & Accessories Pagers Prepaid Recharge Cards Smart Watch Accessories Wholesale & Bulk Lots | ||
Video Game Consoles | Everything Else Video Games | ||
Everything Else | 7.20% | 7.92% | |
Cameras | Everything Else | ||
Computers | Everything Else | ||
Electronics | Everything Else | ||
Home Entertainment | Everything Else | ||
Phones | Everything Else |
Sold Price + Shipping Charge = less than or equal to $250
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Cameras | Camera & Photo Accessories Camera Drones Camera Manuals & Guides Flashes & Flash Accessories Lenses & Filters Lighting & Studio Other Cameras, Accessories Replacement Parts & Tools Tripods & Supports Wholesale, Bulk Lots | 8.55% | 9.405% |
Cameras | Binoculars & Telescopes Camcorders Digital Cameras Digital Photo Frames Film Photography Vintage Movie & Photography | 7.20% | 7.92% |
Computers | Desktop & AllinOnes Enterprise Networking, Servers Laptops & Netbooks Monitors Printers Projectors Scanners Tablets & eBook Readers | ||
Electronics | Audio Calculators Digital Clocks & Clock Radios GPS MP3 Players PDAs Personal Cassette Players Personal CD Players Portable AM/FM Radios Public Address Systems Smart Glasses Solar Torches | ||
Home Appliances | |||
Home Entertainment | Digital Set Top Boxes DVD & Blu-ray Players DVRs, Hard Drive Recorders Home Theatre Systems Internet & Media Streamers Projectors Satellite TV Receivers Televisions VCRs | ||
Phones | Corded Telephones Cordless Telephones Mobile Phones Smart Watches Vintage Home Phones Vintage Mobile Phones | ||
Video Game Consoles | Consoles |
Sold Price + Shipping Charge = more than or equal to $250.01
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Cameras | Binoculars & Telescopes Camcorders Camera & Photo Accessories Camera Drones Camera Manuals & Guides Digital Cameras Digital Photo Frames Film Photography Flashes & Flash Accessories Lenses & Filters Lighting & Studio Other Cameras, Accessories Replacement Parts & Tools Tripods & Supports Vintage Movie & Photography Wholesale, Bulk Lots | 5.40% | 5.94% |
Computers | Desktop & AllinOnes Enterprise Networking, Servers Laptops & Netbooks Monitors Printers Projectors Scanners Tablets & eBook Readers | ||
Electronics | Audio Calculators Digital Clocks & Clock Radios GPS MP3 Players PDAs Personal Cassette Players Personal CD Players Portable AM/FM Radios Public Address Systems Smart Glasses Solar Torches | ||
Home Appliances | |||
Home Entertainment | Digital Set Top Boxes DVD & Blu-ray Players DVRs, Hard Drive Recorders Home Theatre Systems Internet & Media Streamers Projectors Satellite TV Receivers Televisions VCRs | ||
Phones | Corded Telephones Cordless Telephones Mobile Phones Smart Watches Vintage Home Phones Vintage Mobile Phones | ||
Video Game Consoles | Consoles |
Anchor store
Sold Price + Shipping Charge = Any amount
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Antiques Art Books, Magazines Clothing Coins Collectables Crafts Dolls, Bears Fashion Health & Beauty Jewellery & Watches Media Movies Music Pottery, Glass Shoes & Accessories Stamps | 7.60% | 8.36% | |
Computers | Computer Cables & Connectors Computer Components & Parts Drives, Storage & Blank Media Home Networking & Connectivity Keyboards, Mice & Pointers Laptop & Desktop Accessories Manuals & Resources Monitor Mounts & Stands Monitor Power Supplies Monitor Replacement Parts Other Computer Monitors & Accessories Other Computers & Networking Power Protection, Distribution Printer & Scanner Parts & Accessories Printer Ink, Toner & Paper Projector Parts & Accessories Software Tablet & eBook Reader Accessories Tablet & eBook Reader Parts Vintage Computing Wholesale, Bulk Lots | ||
Electronics | Accessories Audio Tapes Batteries, Chargers GPS Accessories Laser Pointers MP3 Player Accessories PDA Accessories Radio Equipment Travel Adapters & Converters Vintage Electronics Wholesale, Bulk Lots | ||
Home Entertainment | Projector Lamps & Bulbs Projector Screens Television Accessories | ||
Phones | Answering Machines Batteries Caller ID Units Dummy Mobile Phones Headsets Home Telephone Parts Mobile Accessories Mobile Phone Parts Other Phones & Accessories Pagers Prepaid Recharge Cards Smart Watch Accessories Wholesale & Bulk Lots | ||
Video Game Consoles | Everything Else Video Games | ||
Everything Else | 6.40% | 7.04% | |
Cameras | Everything Else | ||
Computers | Everything Else | ||
Electronics | Everything Else | ||
Home Entertainment | Everything Else | ||
Phones | Everything Else |
Sold Price + Shipping Charge = less than or equal to $250
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Cameras | Camera & Photo Accessories Camera Drones Camera Manuals & Guides Flashes & Flash Accessories Lenses & Filters Lighting & Studio Other Cameras, Accessories Replacement Parts & Tools Tripods & Supports Wholesale, Bulk Lots | 7.60% | 8.36% |
Cameras | Binoculars & Telescopes Camcorders Digital Cameras Digital Photo Frames Film Photography Vintage Movie & Photography | 6.40% | 7.04% |
Computers | Desktop & AllinOnes Enterprise Networking, Servers Laptops & Netbooks Monitors Printers Projectors Scanners Tablets & eBook Readers | ||
Electronics | Audio Calculators Digital Clocks & Clock Radios GPS MP3 Players PDAs Personal Cassette Players Personal CD Players Portable AM/FM Radios Public Address Systems Smart Glasses Solar Torches | ||
Home Appliances | |||
Home Entertainment | Digital Set Top Boxes DVD & Blu-ray Players DVRs, Hard Drive Recorders Home Theatre Systems Internet & Media Streamers Projectors Satellite TV Receivers Televisions VCRs | ||
Phones | Corded Telephones Cordless Telephones Mobile Phones Smart Watches Vintage Home Phones Vintage Mobile Phones | ||
Video Game Consoles | Consoles |
Sold Price + Shipping Charge = more than or equal to $250.01
Main Category | Subcategory | Normal Rate (GST excluded) | Without ABN (GST included) |
---|---|---|---|
Cameras | Binoculars & Telescopes Camcorders Camera & Photo Accessories Camera Drones Camera Manuals & Guides Digital Cameras Digital Photo Frames Film Photography Flashes & Flash Accessories Lenses & Filters Lighting & Studio Other Cameras, Accessories Replacement Parts & Tools Tripods & Supports Vintage Movie & Photography Wholesale, Bulk Lots | 4.80% | 5.28% |
Computers | Desktop & AllinOnes Enterprise Networking, Servers Laptops & Netbooks Monitors Printers Projectors Scanners Tablets & eBook Readers | ||
Electronics | Audio Calculators Digital Clocks & Clock Radios GPS MP3 Players PDAs Personal Cassette Players Personal CD Players Portable AM/FM Radios Public Address Systems Smart Glasses Solar Torches | ||
Home Appliances | |||
Home Entertainment | Digital Set Top Boxes DVD & Blu-ray Players DVRs, Hard Drive Recorders Home Theatre Systems Internet & Media Streamers Projectors Satellite TV Receivers Televisions VCRs | ||
Phones | Corded Telephones Cordless Telephones Mobile Phones Smart Watches Vintage Home Phones Vintage Mobile Phones | ||
Video Game Consoles | Consoles |
PayPal Fees
Monthly sales volume | Domestic Transactions | International Transactions |
---|---|---|
2.6% + $0.30 | 3.6% + $0.30 | |